Λεπτομέρειες:
|
Υλικό πλαισίου: | Σύνθετα αλουμινίου | Υλικό πιρούνι: | Κράμα μαγνήσιου |
---|---|---|---|
Υποστήριξη πιρούνι: | - Ναι, ναι. | Υλικό περιστροφής: | Σύνθετα αλουμινίου |
Πλάτος ροδών: | 27.5*1.95" | Σύστημα πέδησης: | Υδραυλικό φρένο δίσκων (υδραυλικό μαξιλάρι φρένων) |
Τύπος πλαισίου: | Σκληρό πλαίσιο (μη οπίσθιος αποσβεστήρας) | Τύπος πεντάλ: | Συνηθισμένο πεντάλ |
Δυνατότητα φόρτωσης: | 150 κιλά | Διάστημα (m): | 1.33 |
Μέγεθος τροχού: | 27.5» | Καθαρό βάρος: | 13.8KG |
Τεχνουργήματα: | 30 Ταχύτητα | ||
Επισημαίνω: | Δισκοφρένα ποδηλάτου βουνού |
1 | Φρέμα | ΠΑΡΑΡΑΜΠΟΣ 27.5" εσωτερικό καλώδιο από κράμα αλουμινίου |
2 | Τελαχιστοποίηση | Υδραυλικό μπροστινό πιρούνι με απομακρυσμένη κλειδαριά |
3 | Κεφαλίδα | ΣΥΜΒΟΥΛΙΚΟΣ κράμα 31,8*680mm |
4 | Στρίχη | ΣΥΜΒΟΥΛΙΚΟΣ κράμα 31,8*90mm |
5 | Σημείο καθίσματος | ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΣ 31,6*380mm |
6 | Σέλα | Εργονομική σέλα |
7 | Κουμπί πέδησης | Υδραυλική πέδη TERTRO |
8 | Φρένα | |
9 | Μεταμορφωτής | ΣΛ-M5100 |
10 | Εμπρός αποτροχιαστής | / |
11 | Οπίσθιος εκτροχιαστής | RD-M5100 |
12 | Αλυσοκίνητο | FC-M5100 32T |
13 | Ελεύθερος τροχός | CS-M5100 11-51T |
14 | Αλυσίδα | YBN 10S |
15 | Ροτόρ | 160MM |
16 | Συγκρότημα τροχών | ΣΥΜΒΟΥΛΙΚΟΣ |
17 | Ελαστικό | Μαξίς 27.5 ιντσών ορεινό ελαστικό |
18 | Χρώματα | Κόκκινο μαύρο/Μαύρο κόκκινο/Μαύρο/Μαύρο πράσινο |
19 | Μέγεθος | Ασφάλεια, 15/17 |
20 | Βάρος | 12KG ((χωρίς πεντάλια) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. valenhou
Τηλ.:: +8615315004931