|
Λεπτομέρειες:
|
| Τεχνουργήματα: | 6 Ταχύτητα | Πεδίο ανά ισχύ: | / |
|---|---|---|---|
| Υλικό πλαισίου: | Σύνθετα αλουμινίου | Μέγεθος τροχού: | 26 ίντσες. |
| Μέγιστη ταχύτητα: | >50 χλμ/ώρα | Τετάρτη: | 36V |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία: | Γραμμή φρένων | Σύστημα πέδησης: | Φρένο δίσκου |
| Στροφή: | 50-60 NM | Χρόνος φόρτισης: | >3 ώρες |
| Θέση μηχανών: | Μοτέρ πίσω πλήμνης | Θέση μπαταρίας: | Down Tube |
| Δυνατότητα μπαταρίας: | 10.5 AH | Ονομασία προϊόντος: | Ηλεκτρικό ποδήλατο |
| Υλικό: | Σύνθετα αλουμινίου | Στυλ: | Πιο δημοφιλής, Standard |
| Ειδικότητα: | Ασκήστε Ισορροπία | Προσαρμοσμένο πρότυπο λογότυπου: | Δέξου το. |
| Μηχανή: | Χωρίς βούρτσα | Λογότυπο: | OEM ODM |
| Ελαστικά αυτοκινήτου: | 26*1.95 | Μαξ. φορτίο.: | 180 κιλά |
| Δυνατότητα κατάταξης: | 30° | ||
| Επισημαίνω: | Ηλεκτρικό ποδήλατο βουνού 6 ταχύτητας,Ηλεκτρικό ποδήλατο βουνού με μπαταρία λιθίου,Προσαρμοσμένο ηλεκτρικό ποδήλατο βουνού |
||
Σχέδιο Φρέμα | |
Αλλουμίνιο | |
Ελαστικά | 26*1.95 |
Τρίχωμα | Σύνθετα αλουμινίου |
Προηγούμενο φρένο | Δίσκο πέδησης |
Οπίσθια πέδη | Δίσκο πέδησης |
Μηχανή | Μηχανή χωρίς βούρτσα 36V250W |
Η μπαταρία | 36V10Ah μπαταρία λιθίου |
Φορτιστή | Εισαγωγή: AC 100V-240V 100W 50/60Hz |
Έξοδος: 42V-2.0A | |
Χρόνος φόρτισης | 2-5 ώρες |
Ελεγκτής | 36V έξυπνος ελεγκτής χωρίς βούρτσα |
Εμφάνιση | LED/LCD |
ΠΑΣ | Πενταχύτητα |
Δερραίλερ | Shimano 6 ταχύτητα |
Μαξ. Ταχύτητα | 32 χλμ./ώρα |
Απόσταση | 40-50 χλμ. πλήρως ηλεκτρικά, ≥100 χλμ. με PAS |
Μαξ. Φορτίο | 120 κιλά |
Β.Δ.Α./Γ.Δ.Α. | 23kg/28kg (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) |
Μέγεθος κουτί | 1500 × 280 × 800 mm |
Χρώμα | Προαιρετικό |
Εφοδιασμός εμπορευματοκιβωτίων | 80 σετ από 20GP; 190 σετ από 40HQ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Valen Hou
Τηλ.:: +8615315004931